32차시. 고도화된 Modular RAG
9. 자주 겪는 문제
출처: 원본 PDF 32차시_ModularRAG종합.pdf 18쪽 · 쪽 그림 18쪽
| 증상 | 원인과 해결 |
|---|---|
| GraphRecursionError | 재생성·재검색 상한이 모두 걸려 있는지, 순서가 맨 위인지 확인 |
| rewrite → retrieve → rewrite 무한반복 | rewrite_node가 rewrites를 반드시 +1 반환하는지 확인 |
| 특정 노드가 한 번도 방문 안 됨 | 도달 경로가 없거나 테스트가 부족합니다. 조건표를 다시 보세요 |
| 정답률은 100%인데 응답이 너무 느림 | 프로파일로 병목을 찾고 33차시 최적화를 적용하세요 |
| 재검색이 너무 자주 발생 | MIN_SCORE가 높습니다. 24차시 방법으로 재조정하세요 |
| 경로맵 KeyError | 경로 이름 상수를 모든 곳에서 재사용했는지 확인 |
9-1) 통합 후 성능이 떨어졌다면
🔍 확인 순서
① 오분류 확인
문서 질문이 scope나 greeting으로 갔는가?
→ 29차시 오분류 검사를 다시 돌리세요
② 과도한 재작성 확인
재검색이 30% 넘게 발생하는가?
→ MIN_SCORE가 높습니다
③ 검증 과잉 확인
pass 비율이 50% 미만인가?
→ 26차시 완화 방법을 적용하세요
④ 노드 오류 확인
로그에 node_error가 있는가?
→ 31차시 safe_node가 조용히 실패를 삼키고 있을 수 있습니다